
#1 José Vinha
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Kaká |
Nationalität: | POR |
Geburtsdatum: | 09.12.1994 |
Größe: | 1,83m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Fonte do Bastardo Sporting das Caldas VBC TLC Weiz Sporting clube de Portugal Beauvais Oise |

#2 Philipp Stark
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Starki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 11.08.2000 |
Größe: | 1,87m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz |

#5 Elia Stosch
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Stoschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.05.2003 |
Größe: | 1,91m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz |

#6 Daniel Brandstetter
Position: | Libero |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 06.09.2000 |
Größe: | 1,80m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VBC Trofaiach BSM Graz Liebenau UVC Holding Graz |

#8 Jonas Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Joni |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.06.2001 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#10 Julian Hiedl
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Yuri |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 03.04.2002 |
Größe: | 1,94m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz TSV Raiffeisen Hartberg |

#13 Lorenz Rössl
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Lolo / Lenzi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 07.05.1993 |
Größe: | 2,00m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck UVC Holding Graz Conad Reggio Emilia |

#14 Lazar Dodic
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | SRB |
Geburtsdatum: | 03.01.1995 |
Größe: | 2,02m |
Bei Weiz seit: | 2023 |
Bisherige Vereine: | Spartak Subotica Mladi Radnik Pozarevac Crvena Zvezda Belgrade Apoel Nicosia |

#16 Manuel Schlager
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Schlagi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 28.02.1996 |
Größe: | 1,96m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#17 Lukas Partl
Position: | Libero |
Spitzname: | Luks / Partl |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.01.2001 |
Größe: | 1,76 m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VCU Wiener Neustadt |

#20 Ulve Steidl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 01.06.1993 |
Größe: | 1,98 m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz VCA Amstetten Niederösterreich TSV Hartberg |

#21 Mark Kremer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Marki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 27.12.1999 |
Größe: | 1,89m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | VBK Wörther-See-Löwen SK Zadruga Aich/Dob UVC Holding Graz |

#66 Marios Strugarevic
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Strouga |
Nationalität: | CYP |
Geburtsdatum: | 16.08.1998 |
Größe: | 1,96m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Anorthosis Famagusta - Apoel Nicosia |
Trainerteam

#HC Michael Murauer
Position: | Head Coach |
Spitzname: | Mucho |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 25.01.1991 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine (als Spieler): | VC Amstetten Niederösterreich UVC Holding Graz |

#AC Lorenz Fink
Position: | Athletik Coach |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.04.1995 |
Größe: | 1,72m |
Bei Weiz seit: | 2022 |

#P Stefan Spatt
Position: | Physiotherapeut |
Spitzname: | Fred |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.06.1986 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2020 |