
#1 Kerstin Bauer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 24.10.1999 |
Größe: | 1,77m |
Bei Weiz seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | / |

#2 Carina Bauer
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.04.1996 |
Größe: | 1,84m |
Bei Weiz seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | / |

#3 Beate Vorraber
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.04.2003 |
Größe: | 1,71m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#4 Leonie Schabernack
Position: | Libera |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 23.10.2006 |
Größe: | 1,68m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | / |

#5 Laura Wiltschnig
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 21.03.2005 |
Größe: | 1,66m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#6 Selina Herbst
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Seli |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 26.09.2002 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#7 Teresa Bodner
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 13.10.1995 |
Größe: | 1,72m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | VC St. Johann in Tirol |

#8 Valentina Hiller
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Vali |
Nationalität: | CH |
Geburtsdatum: | 30.01.1998 |
Größe: | 1,78m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | TV Steffisburg |

#9 Leonie Rigler
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.12.2004 |
Größe: | 1,72m |
Bei Weiz seit: | 2013 |
Bisherige Vereine: | / |

#11 Vivien Tröster
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Vivi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 23.12.2006 |
Größe: | 1,65m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#12 Katharina Knoll
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Kathi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 06.09.2003 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | / |

#13 Sophia Knoll
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 07.10.2003 |
Größe: | 1,66m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | / |

#14 Lena Pauli
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 01.10.2004 |
Größe: | 1,69m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf |

#15 Elena Pasemann
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 22.08.2004 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#19 Cornelia Baumgartner
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 03.12.2001 |
Größe: | 1,58m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | / |

#20 Nadine König
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.07.1998 |
Größe: | 1,69m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | / |

#21 Nina Steinberger
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 09.01.2004 |
Größe: | 1,79m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | / |

#22 Sabrina Ederer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.03.2005 |
Größe: | 1,61m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | / |
Trainerteam

#HC Dagmar Sulzer
Position: | Head Coach |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.09.1970 |
Größe: | / |
Bei Weiz seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | / |
Trainingszeiten
Dienstag | 17:00 - 19:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Freitag | 17:00 - 19:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |

#1 Michael Falkner
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Falki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.02.2000 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2013 |
Bisherige Vereine: | / |

#3 Leo Schober
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Leo |
Nationalität: | CAN |
Geburtsdatum: | 01.02.1993 |
Größe: | 2,00m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | Union Raiffeisen Waldviertel VCA Amstetten Niederösterreich |

#4 Rudolf Sumann
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Rudi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.01.1984 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Bruck VBC Trofaiach |

#5 Daniel Kurz
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Shorty |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 24.10.2000 |
Größe: | 1,91m |
Bei Weiz seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | / |

#6 Gernot Schoberer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Schobi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 03.02.1983 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2005 |
Bisherige Vereine: | TSV Hartberg |

#7 David Ederer
Position: | Libero |
Spitzname: | Davide |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 26.07.1999 |
Größe: | 1,79m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#8 Armin Rossmann
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 02.11.1998 |
Größe: | 1,81m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | / |

#9 Felix Breininger
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Flixi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 02.06.2000 |
Größe: | 1,86m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#10 Michael Hasenhüttl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Michi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.01.1997 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#11 Michael Murauer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Mucho |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 25.01.1991 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz VCA Amstetten Niederösterreich |

#12 Lukas Partl
Position: | Libero |
Spitzname: | Luks / Partl |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.01.2001 |
Größe: | 1,76 m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VCU Wiener Neustadt |


#13 Michael Schaffer
Position: | Libero |
Spitzname: | Mitch |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.03.1995 |
Größe: | 1,77m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | USI - Avalanches |

#16 Remus Rath
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 23.07.1999 |
Größe: | 1,94m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#20 Joachim Hierzer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Achim |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.05.2004 |
Größe: | 1,86m |
Bei Weiz seit: | 2011 |
Bisherige Vereine: | / |

#66 Albin Tahiri
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 08.12.2001 |
Größe: | 1,87m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | / |

#69 David Neuhold
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Dave |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 06.09.1996 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#00 Andreas Herdey - Braunegg
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Andy |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 11.07.2001 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | / |
Trainerteam

#HC Sebastian Schweighofer
Position: | Head Coach / Außenangriff |
Spitzname: | Bubu |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 05.06.1987 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine (als Spieler): | TSV Raiffeisen Hartberg |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 19:00 - 21:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Donnerstag | 19:00 - 21:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |

#3 Gabriela Shickle
Position: | Außenangriff /Diagonalangriff |
Spitzname: | Gabi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 24.10.1999 |
Größe: | 1,64m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Beachlors Kindberg VSC Graz |

#4 Diana Großschedl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 27.12.1993 |
Größe: | 1,71m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#5 Lena Suppan
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 17.01.2003 |
Größe: | 1,78m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#7 Corina Vorraber
Position: | Mittelblock / Diagonalangriff |
Spitzname: | Cortschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.07.1998 |
Größe: | 1,75m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#8 Sarah Wolf
Position: | Libera / Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 12.12.2002 |
Größe: | 1,64m |
Bei Weiz seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | / |

#11 Judith Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.06.1999 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2011 |
Bisherige Vereine: | / |

#12 Satya Kurka
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 07.12.2001 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Linz Steg VSC Graz |

#13 Nadine Kungl
Position: | Libera / Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.12.1996 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2010 |
Bisherige Vereine: | / |

#14 Katharina Shickle
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Kathi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 19.11.1997 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Beachlors Kindberg VSC Graz |

#15 Daniela Falch
Position: | Mittelblock / Diagonalangriff |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 15.06.1978 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf |

#17 Magdalena Adler
Position: | Libera |
Spitzname: | Lena |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 25.12.1990 |
Größe: | 1,61m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VSC Graz |

#21 Martina Quehenberger
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Mucki / Quaxi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 08.06.1993 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | ATSE Graz UVC Holding Graz |

#22 Nicole Kremser
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Nici |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.08.1992 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VSC Graz |
Trainerteam

#HC Carina Lechner
Position: | Head Coach / Universal |
Spitzname: | Cari |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.01.1989 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine:(als Spielerin) | TSV Raiffeisen Hartberg Eisenerz/Trofaiach |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Donnerstag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |

#1 José Vinha
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Kaká |
Nationalität: | POR |
Geburtsdatum: | 09.12.1994 |
Größe: | 1,83m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Fonte do Bastardo Sporting das Caldas VBC TLC Weiz Sporting clube de Portugal Beauvais Oise |

#2 Philipp Stark
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Starki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 11.08.2000 |
Größe: | 1,87m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz |

#5 Elia Stosch
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Stoschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.05.2003 |
Größe: | 1,91m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz |

#6 Daniel Brandstetter
Position: | Libero |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 06.09.2000 |
Größe: | 1,80m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VBC Trofaiach BSM Graz Liebenau UVC Holding Graz |

#8 Jonas Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Joni |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.06.2001 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#10 Julian Hiedl
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Yuri |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 03.04.2002 |
Größe: | 1,94m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz TSV Raiffeisen Hartberg |

#13 Lorenz Rössl
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Lolo / Lenzi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 07.05.1993 |
Größe: | 2,00m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck UVC Holding Graz Conad Reggio Emilia |

#14 Lazar Dodic
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | SRB |
Geburtsdatum: | 03.01.1995 |
Größe: | 2,02m |
Bei Weiz seit: | 2023 |
Bisherige Vereine: | Spartak Subotica Mladi Radnik Pozarevac Crvena Zvezda Belgrade Apoel Nicosia |

#16 Manuel Schlager
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Schlagi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 28.02.1996 |
Größe: | 1,96m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#17 Lukas Partl
Position: | Libero |
Spitzname: | Luks / Partl |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.01.2001 |
Größe: | 1,76 m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VCU Wiener Neustadt |

#20 Ulve Steidl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 01.06.1993 |
Größe: | 1,98 m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz VCA Amstetten Niederösterreich TSV Hartberg |

#21 Mark Kremer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Marki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 27.12.1999 |
Größe: | 1,89m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | VBK Wörther-See-Löwen SK Zadruga Aich/Dob UVC Holding Graz |

#66 Marios Strugarevic
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Strouga |
Nationalität: | CYP |
Geburtsdatum: | 16.08.1998 |
Größe: | 1,96m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Anorthosis Famagusta - Apoel Nicosia |
Trainerteam

#HC Michael Murauer
Position: | Head Coach |
Spitzname: | Mucho |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 25.01.1991 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine (als Spieler): | VC Amstetten Niederösterreich UVC Holding Graz |

#AC Lorenz Fink
Position: | Athletik Coach |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.04.1995 |
Größe: | 1,72m |
Bei Weiz seit: | 2022 |

#P Stefan Spatt
Position: | Physiotherapeut |
Spitzname: | Fred |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.06.1986 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2020 |