

#1 Kerstin Bauer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 24.10.1999 |
Größe: | 1,77m |
Bei Weiz seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | / |

#2 Carina Bauer
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.04.1996 |
Größe: | 1,83m |
Bei Weiz seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | / |

#3 Beate Vorraber
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.04.2003 |
Größe: | 1,71m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#5 Lena Suppan
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 17.01.2003 |
Größe: | 1,78m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#6 Selina Herbst
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Seli |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 26.09.2002 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#11 Lisa Rieger
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 22.11.2001 |
Größe: | 1,77m |
Bei Weiz seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | / |

#13 Lisa Ferstl
Position: | Libera |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 15.10.1997 |
Größe: | 1,59m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#14 Rhianna Tröster
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 09.03.2004 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2010 |
Bisherige Vereine: | / |

#15 Laura Wiltschnig
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 21.03.2005 |
Größe: | 1,64m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf |

#19 Elena Paseman
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 22.08.2004 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf |

#22 Theresa Leitner
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Resi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 22.01.2000 |
Größe: | 1,72m |
Bei Weiz seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | / |
Trainerteam

#HC Dagmar Sulzer
Position: | Head Coach |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.09.1970 |
Größe: | / |
Bei Weiz seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | / |
Trainingszeiten
Dienstag | 17:00 - 19:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Freitag | 17:00 - 19:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |

#1 Michael Falkner
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Falki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.02.2000 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#4 Rudolf Sumann
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Rudi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.01.1984 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Bruck VBC Trofaiach |

#5 Daniel Kurz
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Shorty |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 24.10.2000 |
Größe: | 1,91m |
Bei Weiz seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | / |

#7 Rafal Zamiatala
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Rafi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 19.10.1995 |
Größe: | 1,85m |
Bei Weiz seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | / |

#8 Jonas Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Joni |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.06.2001 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#9 Felix Breininger
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Flixi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 02.06.2000 |
Größe: | 1,86m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#10 Michael Hasenhütl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Michi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.01.1997 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#11 Stefan Haider
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Stiev |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 22.08.2000 |
Größe: | 1,94m |
Bei Weiz seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | / |

#13 David Ederer
Position: | Libero |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 26.07.1999 |
Größe: | 1,79m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#16 Remus Rath
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 23.07.1999 |
Größe: | 1,94m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#20 Joachim Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Achim |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.05.2004 |
Größe: | 1,85m |
Bei Weiz seit: | 2012 |
Bisherige Vereine: | / |

#66 Albin Tahiri
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 08.12.2001 |
Größe: | 1,87m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | / |

#69 David Neuhold
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Dave |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 06.09.1996 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |
Trainerteam

#HC Gernot Schoberer
Position: | Head Coach / Diagonalangriff |
Spitzname: | Schobi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 03.02.1983 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2005 |
Bisherige Vereine (als Spieler): | TSV Raiffeisen Hartberg |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 19:00 - 21:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Donnerstag | 19:00 - 21:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |

#3 Veronika Hetzel
Position: | Außenangriff / Diagonalangriff |
Spitzname: | Vroni |
Nationalität: | GER |
Geburtsdatum: | 11.02.1995 |
Größe: | 1,72m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | VSC Graz |

#4 Diana Großschedl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 27.12.1993 |
Größe: | 1,71m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#5 Lena Suppan
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 17.01.2003 |
Größe: | 1,78m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#6 Cara Kinzer
Position: | Diagonalangriff / Außenangriff |
Spitzname: | Stadtpflanze |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 22.12.1998 |
Größe: | 1,70m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | SSV HIB Liebenau |

#7 Corina Vorraber
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Cortschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.07.1998 |
Größe: | 1,75m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#8 Sarah Wolf
Position: | Libera |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 12.12.2002 |
Größe: | 1,64m |
Bei Weiz seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | / |

#9 Martina Fasching
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Matzi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 23.10.1999 |
Größe: | 1,70m |
Bei Weiz seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | / |

#11 Judith Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.06.1999 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2011 |
Bisherige Vereine: | / |

#12 Iris Fehringer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.11.1995 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2003 |
Bisherige Vereine: | / |

#13 Nadine Kungl
Position: | Mittelblock / Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.12.1996 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2010 |
Bisherige Vereine: | / |

#14 Melanie Auer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Meli |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.11.1991 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#15 Daniela Falch
Position: | Mittelblock / Diagonalangriff |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 15.06.1978 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf |

#17 Alexandra Loder
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Alex |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.05.2006 |
Größe: | 1,80m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | / |

#21 Martina Quehenberger
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Mucki / Quaxi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 08.06.1993 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | ATSE Graz UVC Holding Graz |

# Marie Rosenberger
Position: | / |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.11.2007 |
Größe: | / |
Bei Weiz seit: | / |
Bisherige Vereine: | / |

# Jana Rosenberger
Position: | / |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.11.2007 |
Größe: | / |
Bei Weiz seit: | / |
Bisherige Vereine: | / |
Trainerteam

#HC Carina Lechner
Position: | Head Coach |
Spitzname: | Cari |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.01.1989 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine:(als Spielerin) | TSV Raiffeisen Hartberg Eisenerz/Trofaiach |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Donnerstag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |

#2 Phillip Stark
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Starki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 11.08.2000 |
Größe: | 1,91m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz |

#3 Leo Schober
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Leo |
Nationalität: | CAN |
Geburtsdatum: | 01.02.1993 |
Größe: | 2,00m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | VC Amstetten Niederösterreich Union Raiffeisen Waldviertel |

#5 Elia Stosch
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Stoschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.05.2003 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz |

#6 Daniel Brandstetter
Position: | Libero |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 06.09.2000 |
Größe: | 1,80m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VBC Trofaiach BSM Graz Liebenau UVC Holding Graz |

#7 Jakob Grasserbauer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Jaki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.05.1992 |
Größe: | 1,89m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VBC Steyr UVC Holding Graz |

#8 Jonas Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | Joni |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.06.2001 |
Größe: | 1,90m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#10 Julian Hiedl
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Yuri |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 03.04.2002 |
Größe: | 1,94m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | UVC Holding Graz TSV Raiffaisen Hartberg |

#11 Michael Pekar
Position: | Diagonalangriff |
Spitzname: | Mike, Magic |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 05.09.1995 |
Größe: | 1,97m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | VC Gratwein UVC Holding Graz SSV HIB Liebenau |

#12 Jan Trubak
Position: | Libero |
Spitzname: | Jan |
Nationalität: | CZE |
Geburtsdatum: | 01.08.1991 |
Größe: | 1,85m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | Volejbal Brno Tesla Brno |

#14 Sebastian Schweighofer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Bubu |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 05.06.1987 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf TSV Raiffeisen Hartberg |

#16 Manuel Schlager
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Schlagi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 28.02.1996 |
Größe: | 1,95m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#20 Alexander Bauer
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Manfred |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 13.06.1999 |
Größe: | 1,99m |
Bei Weiz seit: | 2014 |
Bisherige Vereine: | / |

#21 Mark Kremer
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Marki |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 27.12.1999 |
Größe: | 1,91m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | VBK Wörther-See-Löwen SK Zadruga Aich/Dob UVC Holding Graz |
Trainerteam

#HC Michael Murauer
Position: | Head Coach / Diagonalangriff |
Spitzname: | Mucho |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 25.01.1991 |
Größe: | 1,92m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine (als Spieler): | VC Amstetten Niederösterreich UVC Holding Graz |

#AC Stefan Spatt
Position: | Athletik Coach |
Spitzname: | Fred |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.06.1986 |
Größe: | 1,88m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Trainingszeiten
Montag | 19:00 - 22:00 | ASKÖ Halle, Graz Eggenberg |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 19:00 - 22:00 | ASKÖ Halle, Graz Eggenberg |
Freitag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |