
#3 Gabriela Shickle
Position: | Außenangriff /Diagonalangriff |
Spitzname: | Gabi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 24.10.1999 |
Größe: | 1,64m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Beachlors Kindberg VSC Graz |

#4 Diana Großschedl
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 27.12.1993 |
Größe: | 1,71m |
Bei Weiz seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#5 Lena Suppan
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 17.01.2003 |
Größe: | 1,78m |
Bei Weiz seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | / |

#7 Corina Vorraber
Position: | Mittelblock / Diagonalangriff |
Spitzname: | Cortschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.07.1998 |
Größe: | 1,75m |
Bei Weiz seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | UVC Passail |

#8 Sarah Wolf
Position: | Libera / Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 12.12.2002 |
Größe: | 1,64m |
Bei Weiz seit: | 2015 |
Bisherige Vereine: | / |

#11 Judith Hierzer
Position: | Aufspiel |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.06.1999 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2011 |
Bisherige Vereine: | / |

#12 Satya Kurka
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 07.12.2001 |
Größe: | 1,74m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Linz Steg VSC Graz |

#13 Nadine Kungl
Position: | Libera / Außenangriff |
Spitzname: | / |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.12.1996 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2010 |
Bisherige Vereine: | / |

#14 Katharina Shickle
Position: | Mittelblock |
Spitzname: | Kathi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 19.11.1997 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Beachlors Kindberg VSC Graz |

#15 Daniela Falch
Position: | Mittelblock / Diagonalangriff |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 15.06.1978 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | VC Gleisdorf |

#17 Magdalena Adler
Position: | Libera |
Spitzname: | Lena |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 25.12.1990 |
Größe: | 1,61m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VSC Graz |

#21 Martina Quehenberger
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Mucki / Quaxi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 08.06.1993 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | ATSE Graz UVC Holding Graz |

#22 Nicole Kremser
Position: | Außenangriff |
Spitzname: | Nici |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 29.08.1992 |
Größe: | 1,67m |
Bei Weiz seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | VSC Graz |
Trainerteam

#HC Carina Lechner
Position: | Head Coach / Universal |
Spitzname: | Cari |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.01.1989 |
Größe: | 1,73m |
Bei Weiz seit: | 2017 |
Bisherige Vereine:(als Spielerin) | TSV Raiffeisen Hartberg Eisenerz/Trofaiach |
Trainingszeiten
Montag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Mittwoch | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |
Donnerstag | 18:30 - 20:30 | Sporthalle II, Offenburger Gasse, Weiz |